"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504174:741613"|"504174:579189"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504175:741614"|"504175:579190"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504175:741615"|"504175:579191"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"504176:741616"|"504176:579192"
"Landform"|"lateral moraines"||||"Yes"|"504176:741616"|"504176:579193"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"504177:741617"|"504177:579194"
"Landform"|"lateral moraines"||||"Yes"|"504177:741617"|"504177:579195"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"504178:741618"|"504178:579196"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504179:741619"|"504179:579197"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504180:741620"|"504180:579198"
"Landform"|"hummocks"||||"Yes"|"504180:741621"|"504180:579231"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504181:741622"|"504181:579199"
"Landform"|"hummocks"||||"Yes"|"504181:741623"|"504181:579229"
"Landform"|"ridges"||||"Yes"|"504181:741623"|"504181:579230"
"Landform"|"mountainsides"|"glacial"|||"Yes"|"504182:741624"|"504182:579201"
"Landform"|"mountainsides"|"glacial"|||"Yes"|"504182:741625"|"504182:579202"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504182:741626"|"504182:579228"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504183:741627"|"504183:579206"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504184:741628"|"504184:579207"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504184:741629"|"504184:608530"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504185:741630"|"504185:579208"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504186:741631"|"504186:579209"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504186:741632"|"504186:579210"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504187:741633"|"504187:579211"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504187:741634"|"504187:608531"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504188:741635"|"504188:579212"
"Landform"|"swales"|"glacial"|||"Yes"|"504189:741636"|"504189:579213"
"Landform"|"swales"|"glacial"|||"Yes"|"504189:741637"|"504189:579227"
"Landform"|"ridges"||||"Yes"|"504189:741638"|"504189:579214"
"Landform"|"knolls"||||"Yes"|"504189:741638"|"504189:608532"
"Landform"|"swales"|"glacial"|||"Yes"|"504190:741639"|"504190:579215"
"Landform"|"swales"|"glacial"|||"Yes"|"504190:741640"|"504190:579226"
"Landform"|"knolls"||||"Yes"|"504190:741641"|"504190:579216"
"Landform"|"ridges"||||"Yes"|"504190:741641"|"504190:579217"
"Landform"|"hillslopes"|"glacial"|||"Yes"|"504191:741642"|"504191:579218"
"Landform"|"hillslopes"|"glacial"|||"Yes"|"504191:741643"|"504191:579225"
"Landform"|"hillslopes"||||"Yes"|"504191:741644"|"504191:579219"
"Landform"|"ridges"||||"Yes"|"504191:741644"|"504191:579220"
"Landform"|"hillslopes"|"glacial"|||"Yes"|"504192:741645"|"504192:579221"
"Landform"|"hillslopes"|"glacial"|||"Yes"|"504192:741646"|"504192:579224"
"Landform"|"ridges"||||"Yes"|"504192:741647"|"504192:579222"
"Landform"|"hillslopes"||||"Yes"|"504192:741647"|"504192:579223"
"Landform"|"terminal moraines"||||"Yes"|"504193:741648"|"504193:579232"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504193:741648"|"504193:579233"
"Landform"|"terminal moraines"||||"Yes"|"504193:741649"|"504193:579234"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504193:741649"|"504193:579235"
"Landform"|"terminal moraines"||||"Yes"|"504194:741650"|"504194:579236"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504194:741650"|"504194:579237"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504194:741651"|"504194:579238"
"Landform"|"terminal moraines"||||"Yes"|"504194:741651"|"504194:579239"
"Landform"|"mountainsides"|"glacial"|||"Yes"|"504195:741652"|"504195:579240"
"Landform"|"mountainsides"|"glacial"|||"Yes"|"504195:741653"|"504195:579241"
"Landform"|"mountainsides"|"glacial"|||"Yes"|"504196:741654"|"504196:579242"
"Landform"|"mountainsides"|"glacial"|||"Yes"|"504196:741655"|"504196:579243"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504197:741656"|"504197:579244"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504197:741656"|"504197:579245"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504198:741657"|"504198:579246"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504198:741657"|"504198:579247"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504199:741658"|"504199:579248"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504200:741659"|"504200:579328"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504201:741660"|"504201:579329"
"Landform"|"swales"||||"Yes"|"504202:741661"|"504202:579332"
"Landform"|"ridges"||||"Yes"|"504202:741662"|"504202:579333"
"Landform"|"swales"||||"Yes"|"504203:741663"|"504203:579334"
"Landform"|"ridges"||||"Yes"|"504203:741664"|"504203:579335"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504204:741665"|"504204:579203"
"Landform"|"mountain slopes"|"foot slope"|||"Yes"|"504204:741665"|"504204:579204"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504205:741666"|"504205:579205"
"Landform"|"plateaus"|"glacial"|||"Yes"|"504206:741667"|"504206:579338"
"Landform"|"plateaus"|"glacial"|||"Yes"|"504207:741668"|"504207:579345"
"Landform"|"plateaus"|"glacial"|||"Yes"|"504208:741669"|"504208:579347"
"Landform"|"plateaus"|"glacial"|||"Yes"|"504209:741670"|"504209:579348"
"Landform"|"plateaus"|"glacial"|||"Yes"|"504209:741671"|"504209:579350"
"Landform"|"canyons"||||"Yes"|"504210:741672"|"504210:579351"
"Landform"|"canyons"||||"Yes"|"504210:741673"|"504210:579352"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504211:741674"|"504211:579364"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504211:741675"|"504211:579365"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504212:1092698"|"504212:579366"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504212:1092706"|"504212:579368"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504212:741676"|"504212:579367"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504212:741677"|"504212:608533"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504213:741678"|"504213:579369"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504213:741679"|"504213:579371"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504214:741680"|"504214:579372"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504214:741681"|"504214:579373"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504215:741682"|"504215:579374"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504215:741683"|"504215:608534"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504216:1492149"|"504216:1133696"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"504216:741684"|"504216:579337"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504217:741686"|"504217:579353"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504218:741687"|"504218:579354"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504219:741688"|"504219:579355"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504220:741689"|"504220:579356"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504221:741690"|"504221:579357"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504221:741690"|"504221:579358"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504222:741691"|"504222:579359"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504223:1492172"|"504223:1133786"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"504223:741692"|"504223:318406"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504224:741693"|"504224:318407"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"504225:741694"|"504225:318408"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504226:1492153"|"504226:1133705"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"504226:741695"|"504226:579401"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504227:741697"|"504227:579403"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504227:741698"|"504227:608535"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504227:741699"|"504227:579402"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504228:741700"|"504228:579404"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504228:741701"|"504228:579405"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504229:741702"|"504229:579406"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504229:741703"|"504229:579407"
"Landform"|"swales"||||"Yes"|"504230:741704"|"504230:579411"
"Landform"|"ridges"||||"Yes"|"504230:741705"|"504230:579412"
"Landform"|"knolls"||||"Yes"|"504230:741705"|"504230:579413"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504231:741706"|"504231:579414"
"Landform"|"ridges"||||"Yes"|"504231:741707"|"504231:579415"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504232:741708"|"504232:579408"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504233:741709"|"504233:579409"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504234:1492154"|"504234:1133707"
"Landform"|"streams"||||"Yes"|"504234:741710"|"504234:579416"
"Landform"|"canyons"||||"Yes"|"504234:741710"|"504234:579421"
"Landform"|"plateaus"||||"Yes"|"504235:741712"|"504235:579422"
"Landform"|"plateaus"||||"Yes"|"504236:741713"|"504236:579423"
"Landform"|"plateaus"||||"Yes"|"504237:741714"|"504237:579424"
"Landform"|"swales"|"glacial"|||"Yes"|"504238:741715"|"504238:579425"
"Landform"|"depressions"|"glacial"|||"Yes"|"504238:741715"|"504238:579428"
"Landform"|"knolls"||||"Yes"|"504238:741716"|"504238:579426"
"Landform"|"ridges"||||"Yes"|"504238:741716"|"504238:579427"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504239:741717"|"504239:579429"
"Landform"|"knolls"||||"Yes"|"504239:741718"|"504239:579430"
"Landform"|"ridges"||||"Yes"|"504239:741718"|"504239:579431"
"Landform"|"canyons"||||"Yes"|"504240:741719"|"504240:579432"
"Landform"|"canyons"||||"Yes"|"504240:741720"|"504240:579433"
"Landform"|"canyons"||||"Yes"|"504241:741721"|"504241:579435"
"Landform"|"canyons"||||"Yes"|"504241:741722"|"504241:579436"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504242:741723"|"504242:579437"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504242:741724"|"504242:579438"
"Landform"|"terminal moraines"||||"Yes"|"504243:741725"|"504243:579453"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504243:741725"|"504243:579454"
"Landform"|"hillslopes"|"foothill"|||"Yes"|"504244:741726"|"504244:579455"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504245:741727"|"504245:579456"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504246:741728"|"504246:579457"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504246:741729"|"504246:579458"
"Landform"|"swales"||||"Yes"|"504247:741730"|"504247:579517"
"Landform"|"ridges"||||"Yes"|"504247:741731"|"504247:579518"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"504248:741732"|"504248:579519"
"Landform"|"lateral moraines"||||"Yes"|"504248:741732"|"504248:579520"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"504249:741733"|"504249:579521"
"Landform"|"lateral moraines"||||"Yes"|"504249:741733"|"504249:579522"
"Landform"|"mountainsides"|"glacial"|||"Yes"|"504250:741734"|"504250:579523"
"Landform"|"mountainsides"|"glacial"|||"Yes"|"504250:741735"|"504250:608536"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504251:741736"|"504251:579528"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504251:741737"|"504251:608537"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504251:741738"|"504251:579527"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504252:741739"|"504252:579531"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504252:741740"|"504252:608538"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504252:741741"|"504252:579529"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504253:741742"|"504253:579532"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504253:741743"|"504253:608539"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504253:741744"|"504253:579534"
"Landform"|"terminal moraines"||||"Yes"|"504254:741745"|"504254:579562"
"Landform"|"terminal moraines"||||"Yes"|"504254:741746"|"504254:579564"
"Landform"|"terminal moraines"||||"Yes"|"504255:741747"|"504255:579566"
"Landform"|"terminal moraines"||||"Yes"|"504255:741748"|"504255:579567"
"Landform"|"terminal moraines"||||"Yes"|"504256:741749"|"504256:579569"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504256:741749"|"504256:579570"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504256:741750"|"504256:579571"
"Landform"|"terminal moraines"||||"Yes"|"504256:741750"|"504256:579572"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504257:741751"|"504257:579524"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504258:741752"|"504258:579525"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504259:741753"|"504259:579526"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504260:741754"|"504260:579535"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504260:741755"|"504260:579536"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504261:741756"|"504261:579537"
"Landform"|"hillslopes"|"foot slope"|||"Yes"|"504261:741756"|"504261:579539"
"Landform"|"hillslopes"|"foot slope"|||"Yes"|"504261:741757"|"504261:579540"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504261:741757"|"504261:579541"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504262:741758"|"504262:579542"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504262:741759"|"504262:579546"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504263:741760"|"504263:579547"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"504263:741760"|"504263:579548"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"504264:741761"|"504264:579550"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"504265:741762"|"504265:579551"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504265:741762"|"504265:579552"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"504266:741763"|"504266:579559"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504266:741763"|"504266:579560"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504267:1492181"|"504267:1133808"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"504267:741764"|"504267:318411"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504268:1492155"|"504268:1133714"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"504268:741766"|"504268:318413"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504269:1492156"|"504269:1133717"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"504269:741768"|"504269:318415"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"504269:741768"|"504269:579575"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504270:1492157"|"504270:1133718"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"504270:741770"|"504270:579576"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"504270:741770"|"504270:579577"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504271:1492182"|"504271:1133809"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"504271:741772"|"504271:579578"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504272:1492158"|"504272:1133720"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"504272:741774"|"504272:579579"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"504272:741774"|"504272:579580"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504273:1492159"|"504273:1133723"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"504273:741776"|"504273:579585"
"Landform"|"lateral moraines"||||"Yes"|"504274:741778"|"504274:579586"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"504274:741778"|"504274:579587"
"Landform"|"lateral moraines"||||"Yes"|"504274:741779"|"504274:579589"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"504274:741779"|"504274:579590"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504275:741780"|"504275:579592"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504276:741781"|"504276:579593"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504277:1492183"|"504277:1133810"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"504277:741782"|"504277:318421"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"504277:741782"|"504277:579594"
"Landform"|"terminal moraines"||||"Yes"|"504278:741783"|"504278:579621"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504279:741784"|"504279:579622"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504279:741785"|"504279:579623"
"Landform"|"moraines"||||"Yes"|"504280:741786"|"504280:579624"
"Landform"|"lateral moraines"||||"Yes"|"504281:741787"|"504281:579625"
"Landform"|"lateral moraines"||||"Yes"|"504281:741788"|"504281:608540"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504282:741789"|"504282:579595"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504283:1492160"|"504283:1133724"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504283:741790"|"504283:579619"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504284:741791"|"504284:579620"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504285:741792"|"504285:579626"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504285:741793"|"504285:579627"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504286:741794"|"504286:579629"
"Landform"|"mountains"||||"Yes"|"504287:741795"|"504287:608541"
"Landform"|"plateaus"||||"Yes"|"504288:741796"|"504288:579632"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504288:741796"|"504288:579633"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504289:741797"|"504289:579634"
"Landform"|"plateaus"||||"Yes"|"504289:741797"|"504289:579635"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504290:741798"|"504290:579636"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504291:741799"|"504291:579637"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504292:741800"|"504292:579638"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504292:741801"|"504292:579639"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504293:741802"|"504293:579640"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504293:741803"|"504293:579641"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504294:741804"|"504294:579642"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504294:741805"|"504294:608542"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504294:741806"|"504294:579643"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504295:741807"|"504295:579644"
"Landform"|"drainageways"||||"Yes"|"504295:741807"|"504295:579645"
"Landform"|"drainageways"||||"Yes"|"504295:741808"|"504295:579646"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504295:741808"|"504295:579647"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504296:741809"|"504296:579628"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"504297:741810"|"504297:579630"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"504298:741811"|"504298:579631"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504300:1492161"|"504300:1133725"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"504300:741813"|"504300:579649"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504301:1492162"|"504301:1133727"
"Landform"|"ground moraines"||||"Yes"|"504301:741814"|"504301:579650"
"Landform"|"lateral moraines"||||"Yes"|"504301:741814"|"504301:579651"
"Landform"|"terraces"||||"Yes"|"504302:741815"|"504302:579652"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"504303:741816"|"504303:579653"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504303:741816"|"504303:579654"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"504303:741816"|"504303:579655"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"504304:741817"|"504304:579656"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504305:741818"|"504305:579657"
"Landform"|"drainageways"||||"Yes"|"504305:741819"|"504305:579658"
"Landform"|"canyons"||||"Yes"|"504305:741819"|"504305:579659"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504306:741820"|"504306:579660"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504306:741821"|"504306:608543"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504308:741823"|"504308:579661"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504308:741824"|"504308:608544"
"Landform"|"knolls"||||"Yes"|"504309:741825"|"504309:579666"
"Landform"|"ridges"||||"Yes"|"504309:741825"|"504309:579667"
"Landform"|"swales"||||"Yes"|"504309:741826"|"504309:579668"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504309:741826"|"504309:579669"
"Landform"|"ridges"||||"Yes"|"504310:741827"|"504310:579670"
"Landform"|"depressions"||||"Yes"|"504310:741828"|"504310:579671"
"Landform"|"swales"||||"Yes"|"504310:741828"|"504310:579672"
"Landform"|"ridges"||||"Yes"|"504311:741829"|"504311:579673"
"Landform"|"swales"||||"Yes"|"504311:741830"|"504311:579674"
"Landform"|"ridges"||||"Yes"|"504312:741831"|"504312:579675"
"Landform"|"swales"||||"Yes"|"504312:741832"|"504312:579676"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504313:741833"|"504313:579677"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504313:741833"|"504313:579678"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504314:741834"|"504314:579679"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504314:741835"|"504314:579680"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504315:741836"|"504315:579681"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504315:741837"|"504315:579682"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504316:741838"|"504316:579683"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504316:741839"|"504316:579684"
"Landform"|"hillslopes"|"foot hill"|||"Yes"|"504317:741840"|"504317:579662"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504317:741840"|"504317:579663"
"Landform"|"hillslopes"|"foot hill"|||"Yes"|"504318:741841"|"504318:579664"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504318:741841"|"504318:579665"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504319:741842"|"504319:579686"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504320:741843"|"504320:579687"
"Landform"|"mountain slopes"|"foot slope"|||"Yes"|"504320:741843"|"504320:579688"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504321:741844"|"504321:579689"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504321:741844"|"504321:579690"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504321:741845"|"504321:608545"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504321:741845"|"504321:608546"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504322:741846"|"504322:579691"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504322:741846"|"504322:579692"
"Landform"|"mountainsides"||||"Yes"|"504322:741847"|"504322:608547"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504322:741847"|"504322:608548"
"Landform"|"alluvial fans"||||"Yes"|"504323:741848"|"504323:579685"
